Большая электронная библиотека для радиолюбителя

Справочник по динамикам

Старое обозначение Новое обозначение Полоса воспроизводимых частот, Гц Сопротивление, Ом Чувствительность, дБ/Вт*м
100…12 500 4(8) 92
180…12 500 4(8) 90
200…10 000 4 90
160…12 500 4 92
100…12 500 4(8) 91
40…8 000 4,5 94
50…8 000 8 94
40…6 000 4,5 94
63…20 000 4 87,5
63…20 000 4 90
63…12 500 15 92
125…10 000 8 92
100…10 000 8 94
100…10 000 8 93 (94)
180…8 000 8 90
125…10 000 8 93
200…10 000 4 90
35…3 000 12
40…3 500 12 95
40…1 000 12
80…10 000 4,5 90
100…10 000 12,5 90
70…10 000 4,5 90
70…10 000 4,5 92
80…12 000 4,5 90
Назад123Вперед