Большая электронная библиотека для радиолюбителя

Справочник по динамикам

Старое обозначение Новое обозначение Полоса воспроизводимых частот, Гц Сопротивление, Ом Чувствительность, дБ/Вт*м
60…12 000 8 93
63…5 000 4
60…5 000 8 94
100…12 500 4 92
200…5 000 8 90
60…12 000 4,5 92
100…8 000 4,5 92
125…7 100 4 93,5 (94)
50…12 000 4,5 94
70…12 000 4,5 92
70…12 000 4,5 92
100…10 000 4,5 92
80…10 000 4,5 96
100…10 000 4,5 92
40…5 000 10 94
60…6 500 7 96
40…5 000 8 94
100…10 000 4 96
40…1 000 8 90
40…7 000 12 97
Назад123Вперед