Напряжение накала | 6.3 В |
Ток накала | 0.4 А |
Напряжение анода | 100 В |
Ток анода | 6.3 А |
Крутизна характеристики | 5 мА/В |
Коэффициент усиления | 25 |
Междуэлектродные емкости лампы 6Н16Г |
Входная | 2.7 пФ |
Выходная | 2.2 пФ |
Проходная | 1.5 пФ |
Между катодом и нитью накала | 7 пФ |
Между анодами | 0.15 пФ |
Предельные эксплуатационные данные лампы 6Н16Г |
Наибольшее напряжение анода | 200 В |
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом | 1.2 Вт |