Большая электронная библиотека для радиолюбителя

Справочник по унифицированным дросселям серии "Д"

Типономинал дросселя Типоразмер магнитопровода Индуктивность, Гн Номинальный ток, А
ШЛМ16 х 25 0,000325
ШЛМ16 х 25 0,00259,0
ШЛМ16 х 25 0,0056,3
ШЛМ16 х 32 0,042,2
ШЛМ16 х 32 0,081,6
ШЛМ16 х 32 0,60,56
ШЛМ16 х 32 1,20,4
ШЛМ20 х 25 0,0001550
ШЛМ20 х 25 0,000335
ШЛМ20 х 25 0,002512,5
ШЛМ20 х 25 0,0059,0
ШЛМ20 х 32 0,043,2
ШЛМ20 х 32 0,082,2
ШЛМ20 х 32 0,60,8
ШЛМ20 х 32 1,20,56
ШЛМ25 х 32 0,000350
ШЛМ25 х 32 0,000635
ШЛМ25 х 32 0,00512,5
ШЛМ25 х 32 0,019,0
ШЛМ25 х 40 0,083,2
ШЛМ25 х 40 0,162,2
ШЛМ25 х 40 1,20,8
Назад123456789Вперед